一、項目編號:440523-2024-00349
二、項目名稱:南澳縣應(yīng)急物資中轉(zhuǎn)站項目(第1部分)-儲糧設(shè)施設(shè)備購置
三、采購結(jié)果
合同包1(南澳縣應(yīng)急物資中轉(zhuǎn)站項目(第1部分)-儲糧設(shè)施設(shè)備購置):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
中移建設(shè)有限公司廣東分公司 | 廣州市越秀區(qū)中山一路163號 | 4,400,694.50元 |
四、主要標的信息
合同包1(南澳縣應(yīng)急物資中轉(zhuǎn)站項目(第1部分)-儲糧設(shè)施設(shè)備購置):
貨物類(中移建設(shè)有限公司廣東分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 其他倉儲設(shè)備 | 移動式汽車散糧接收機 | 云龍 | YL650*(S8+D4)8m | 2.00(臺) | 33,820.00 | 67,640.00 |
1-2 | 其他倉儲設(shè)備 | 移動式環(huán)保清理篩 | 云龍 | YL2200*2400國 | 2.00(臺) | 80,750.00 | 161,500.00 |
1-3 | 其他倉儲設(shè)備 | 移動式刮板扒糧機 | 云龍 | YL-650LT | 2.00(臺) | 67,450.00 | 134,900.00 |
1-4 | 其他倉儲設(shè)備 | 移動式轉(zhuǎn)向伸縮輸送機 | 云龍 | YLTDS*13m+7m | 2.00(臺) | 119,700.00 | 239,400.00 |
1-5 | 其他倉儲設(shè)備 | 側(cè)卸機 | 云龍 | YL-B400 | 2.00(臺) | 85,120.00 | 170,240.00 |
1-6 | 其他倉儲設(shè)備 | 移動式液壓升降伸縮補倉機(拋糧裝置) | 云龍 | YTDS*8m+4m | 1.00(臺) | 113,050.00 | 113,050.00 |
1-7 | 其他倉儲設(shè)備 | 移動式升降伸縮輸送機 | 云龍 | YL650*(13+7)20m | 1.00(臺) | 57,000.00 | 57,000.00 |
1-8 | 其他倉儲設(shè)備 | 移動式水平輸送機 | 云龍 | YL650*8m | 2.00(臺) | 20,425.00 | 40,850.00 |
1-9 | 其他倉儲設(shè)備 | 移動式包散兩用輸送機 | 云龍 | YL650*12m | 2.00(臺) | 30,400.00 | 60,800.00 |
1-10 | 其他倉儲設(shè)備 | 移動式包散兩用輸送機 | 云龍 | YL650*15m | 2.00(臺) | 36,100.00 | 72,200.00 |
1-11 | 其他倉儲設(shè)備 | 移動式升降平臺 | 云龍 | YL-1000 | 1.00(臺) | 95,000.00 | 95,000.00 |
1-12 | 其他倉儲設(shè)備 | 氣調(diào)環(huán)流管道 | 云龍 | YL-HLXZ89*2.0 | 9.00(套) | 35,055.00 | 315,495.00 |
1-13 | 其他倉儲設(shè)備 | 充氮氣調(diào)控制閥門箱 | 云龍 | 定制 | 9.00(套) | 7,790.00 | 70,110.00 |
1-14 | 其他倉儲設(shè)備 | 金屬軟管(φ89,不銹鋼材質(zhì)) | 云龍 | 定制 | 9.00(套) | 779.00 | 7,011.00 |
1-15 | 其他倉儲設(shè)備 | 波紋管(φ89,不銹鋼材質(zhì)) | 云龍 | 定制 | 9.00(套) | 408.50 | 3,676.50 |
1-16 | 其他倉儲設(shè)備 | 氮氣專用管道(PPR,φ75,以實際發(fā)生數(shù)量為準) | 聯(lián)塑 | φ75 | 396.00(m) | 294.50 | 116,622.00 |
1-17 | 其他倉儲設(shè)備 | 環(huán)流風(fēng)機 | 云龍 | HLXZ-II | 27.00(臺) | 4,510.00 | 121,770.00 |
1-18 | 其他倉儲設(shè)備 | 閥門井 | 中國 | 中國 | 4.00(個) | 11,400.00 | 45,600.00 |
1-19 | 倉儲設(shè)備 | 氮氣壓力探測器 | 安邦 | MD-S925E-1.6MPA-P4-M20 | 9.00(套) | 3,800.00 | 34,200.00 |
1-20 | 其他倉儲設(shè)備 | 糧倉專用空調(diào) | 美格 | MGKT(W)-06 | 18.00(套) | 21,470.00 | 386,460.00 |
1-21 | 其他倉儲設(shè)備 | 防爆軸流風(fēng)機 | 云龍 | BT35-11-1.1kw | 18.00(臺) | 2,375.00 | 42,750.00 |
1-22 | 其他倉儲設(shè)備 | 氣體泄露檢測主機 | 中軟易通 | 定制 | 3.00(臺) | 3,895.00 | 11,685.00 |
1-23 | 其他倉儲設(shè)備 | 氣體泄露檢測分機 | 中軟易通 | 定制 | 30.00(臺) | 2,850.00 | 85,500.00 |
1-24 | 其他倉儲設(shè)備 | 氣體泄露檢測系統(tǒng) | 中軟易通 | 定制 | 1.00(套) | 59,850.00 | 59,850.00 |
1-25 | 其他倉儲設(shè)備 | 財務(wù)軟件 | 中軟易通 | 定制 | 1.00(套) | 299,250.00 | 299,250.00 |
1-26 | 倉儲設(shè)備 | 電動分樣器 | 伯利恒 | BLH-6000 | 2.00(套) | 3,800.00 | 7,600.00 |
1-27 | 其他倉儲設(shè)備 | 不銹鋼橫格式分樣器 | 伯利恒 | BLH-6110A | 2.00(套) | 2,052.00 | 4,104.00 |
1-28 | 其他倉儲設(shè)備 | 電動粉碎機 | 伯利恒 | FSD-100A | 1.00(臺) | 1,140.00 | 1,140.00 |
1-29 | 其他倉儲設(shè)備 | 谷物選篩 | 伯利恒 | BLH-2701 | 2.00(套) | 1,805.00 | 3,610.00 |
1-30 | 其他倉儲設(shè)備 | 電動篩選器 | 伯利恒 | BLH-2810 | 1.00(臺) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-31 | 其他倉儲設(shè)備 | 容重器 | 伯利恒 | BLH-1000 | 2.00(臺) | 3,657.50 | 7,315.00 |
1-32 | 其他倉儲設(shè)備 | 電動驗粉篩 | 伯利恒 | BLH-1800 | 1.00(臺) | 2,517.50 | 2,517.50 |
1-33 | 其他倉儲設(shè)備 | 精米機 | 伯利恒 | LTJM-2099 | 1.00(臺) | 2,850.00 | 2,850.00 |
1-34 | 其他倉儲設(shè)備 | 碎米分離器 | 伯利恒 | FQS130*20 | 1.00(臺) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-35 | 其他倉儲設(shè)備 | 旋風(fēng)磨 | 伯利恒 | BLH-5602 | 1.00(臺) | 95,000.00 | 95,000.00 |
1-36 | 其他倉儲設(shè)備 | 谷物快速水分分析儀 | 云唐 | YT-PM8188-JR | 1.00(臺) | 87,400.00 | 87,400.00 |
1-37 | 其他倉儲設(shè)備 | 實驗礱谷機 | 伯利恒 | BLH-3250B | 1.00(臺) | 5,700.00 | 5,700.00 |
1-38 | 其他倉儲設(shè)備 | 實驗?zāi)朊讬C | 伯利恒 | BLH-3120 | 1.00(臺) | 4,750.00 | 4,750.00 |
1-39 | 其他倉儲設(shè)備 | 脂肪酸測定儀 | 伯利恒 | BLH-880K | 1.00(臺) | 268,850.00 | 268,850.00 |
1-40 | 其他倉儲設(shè)備 | 數(shù)顯恒溫水浴振蕩器 | 云唐 | YT-SHA-JR | 1.00(臺) | 4,750.00 | 4,750.00 |
1-41 | 其他倉儲設(shè)備 | 實驗用水分磨 | 伯利恒 | BLH-5700 | 1.00(臺) | 17,385.00 | 17,385.00 |
1-42 | 其他倉儲設(shè)備 | 天平 | 友聲 | bsm220.4 | 1.00(臺) | 19,000.00 | 19,000.00 |
1-43 | 其他倉儲設(shè)備 | 天平 | 友聲 | bsm2200.2 | 1.00(臺) | 10,450.00 | 10,450.00 |
1-44 | 其他倉儲設(shè)備 | 重金屬檢測儀 | 恩譜 | ZJEP-Z9800 | 1.00(臺) | 47,310.00 | 47,310.00 |
1-45 | 其他倉儲設(shè)備 | 瓶口分配器 | 群安 | DA-5ML,DA-10ML,DA-30ML | 3.00(臺) | 3,800.00 | 11,400.00 |
1-46 | 其他倉儲設(shè)備 | 移液槍 | 群安 | P系列全套 | 2.00(套) | 2,945.00 | 5,890.00 |
1-47 | 其他倉儲設(shè)備 | 電動移液器 | 群安 | EP-100PRO | 4.00(臺) | 2,470.00 | 9,880.00 |
1-48 | 其他倉儲設(shè)備 | 安全防護裝置 | 班工 | 定制 | 3.00(套) | 475.00 | 1,425.00 |
1-49 | 其他倉儲設(shè)備 | 氧氣濃度監(jiān)測儀 | 云唐 | YT-N2J | 2.00(臺) | 4,750.00 | 9,500.00 |
1-50 | 其他倉儲設(shè)備 | 氧氣濃度報警儀 | 云唐 | YT-O2J | 2.00(臺) | 2,850.00 | 5,700.00 |
1-51 | 其他倉儲設(shè)備 | 電動扦樣器 | 伯利恒 | BLH-3000 | 2.00(套) | 4,845.00 | 9,690.00 |
1-52 | 其他倉儲設(shè)備 | 充氣泵 | 都格 | DG-QB001 | 2.00(臺) | 24,985.00 | 49,970.00 |
1-53 | 其他倉儲設(shè)備 | 防毒面具 | 班工 | 定制 | 10.00(套) | 190.00 | 1,900.00 |
1-54 | 其他倉儲設(shè)備 | 防護用品 | 星宇 | 定制 | 3.00(套) | 646.00 | 1,938.00 |
1-55 | 其他倉儲設(shè)備 | 檢化驗室專用工作臺 | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 23,750.00 | 23,750.00 |
1-56 | 其他倉儲設(shè)備 | 糧面透氣走道板 | 云龍 | 1300*500*38mm | 1,800.00(塊) | 49.30 | 88,740.00 |
1-57 | 其他倉儲設(shè)備 | 糧庫專用薄膜 | 定制 | 4m*0.16mm | 3,000.00(kg) | 28.50 | 85,500.00 |
1-58 | 其他倉儲設(shè)備 | 糧庫專用隔熱毯 | 云龍 | 定制 | 7,600.00(㎡) | 36.58 | 278,008.00 |
1-59 | 其他倉儲設(shè)備 | 局部除濕降溫機(組) | 云龍 | YL*1x5 | 6.00(套) | 24,700.00 | 148,200.00 |
1-60 | 其他倉儲設(shè)備 | 圓形通風(fēng)籠(四角通風(fēng)籠) | 云龍 | 1000*150*1.5 | 1,605.00(m) | 142.50 | 228,712.50 |
1-61 | 其他倉儲設(shè)備 | 彩條布 | 定制 | 4*51m | 32.00(張) | 399.00 | 12,768.00 |
1-62 | 其他倉儲設(shè)備 | 糧庫專用紗網(wǎng) | 定制 | 24目 | 1,800.00(m) | 6.74 | 12,132.00 |
1-63 | 其他倉儲設(shè)備 | 糧膜專用粘合劑(10公斤/件) | 振國糧器 | 定制 | 15.00(件) | 285.00 | 4,275.00 |
1-64 | 其他倉儲設(shè)備 | 手提式復(fù)合膜封口機 | 三聯(lián)牌 | ZS-100 | 1.00(部) | 3,325.00 | 3,325.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
葉偉雄、張彥紅、丁旭升、黃偉宏、林頓(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 參照國家計委文件“計價格[2002]1980號文”、“發(fā)改辦價格[2003]857號文”和“發(fā)改價格[2011]534號文”的規(guī)定標準下浮25%執(zhí)行。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 南澳縣應(yīng)急物資中轉(zhuǎn)站項目(第1部分)-儲糧設(shè)施設(shè)備購置 | 3.9306 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(南澳縣應(yīng)急物資中轉(zhuǎn)站項目(第1部分)-儲糧設(shè)施設(shè)備購置):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中移建設(shè)有限公司廣東分公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 10.00 | 31.93 | 89.13 | 1 | 1 |
安徽榮夏智能科技有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 10.00 | 33.33 | 81.93 | 2 | 2 |
廣州瀚信通信科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 24.80 | 3.00 | 35.00 | 62.80 | 3 | 3 |
廣東森品源科技有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 2.00 | 30.54 | 52.54 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:南澳縣發(fā)展和改革局
地 址:廣東省汕頭市南澳縣后宅鎮(zhèn)金龍路95號
聯(lián)系方式:0754-86806683
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東智匯城市招標采購有限公司
地 址:汕頭市龍湖區(qū)黃山路65號誠融大廈8樓808、809號房
聯(lián)系方式:0754-82770125
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:袁立琪
電 話:0754-82770125
廣東智匯城市招標采購有限公司
2024年11月12日
合同包1:報價明細附件(中移建設(shè)有限公司廣東分公司).pdf